新闻公告详情
                              华三云实验室正式发布
              
              来源:深圳市齐普生科技股份有限公司 
              浏览:9707  
              发表时间:2014.10.23 
            
            华三云实验室(H3C Cloud Lab,简称HCL)是一款界面图形化的全真网络模拟软件,用户可以通过该软件实现H3C公司多个型号的虚拟设备的组网,是用户学习、测试基于H3C公司Comware V7平台的网络设备的必备工具。
云实验室由7个区域组成,可以完成相应的功能。具体如下:
区域  | 描述  | 
标题及菜单栏区  | · 标题显示当前工程的信息,若用户未创建工程则显示为临时工程名“HCL- hcl_随机6位字符串[临时工程]”,否则显示工程名与工程路径的组合,如“HCL-Test[C:\Documents and Setting\user\HCL\Projects\Test]” · 点击右侧下拉菜单图标可弹出操作菜单。  | 
快捷操作区  | 从左至右包括工程操作、显示控制、设备控制、图形绘制、扩展功能五类快捷操作,鼠标悬停在图标上显示图标功能提示  | 
设备选择区  | 从上到下依次为DIY(Do It Yourself,用户自定义设备)、路由器、交换机、终端和连线  | 
工作台  | 用来搭建拓扑网络的工作区,可以进行添加设备、删除设备、连线、删除连线等可视化操作,并显示搭建出来的图形化拓扑网络  | 
抓包列表区  | 该区域汇总了已设置抓包的接口列表。通过右键菜单可以进行停止抓包、查看抓取报文等操作  | 
拓扑汇总区  | 该区域汇总了拓扑中的所有设备和连线。通过右键菜单可以对拓扑进行简单的操作  | 
版本声明区  | 显示软件版权和版本信息  | 
作为华三公司最新力作,模拟器能模拟华三最新的V7操作系统的工作过程,是学习网络技术的首选利器。
下载地址:
http://www.h3c.com.cn/Service/Software_Download/Other_Product/H3C_Cloud_Lab/HCL/HCL/

您的位置: