H3C S2126T智能管理型交换机
1.1 产品概述
H3C S2126T是H3C公司自主开发的绿色节能管理型百兆交换机,可以提供24个百兆下行端口和2对千兆光电复用上联端口。支持SNMP等多种设备管理方式、丰富的端口管理功能以及强大的端口防雷特性。
1.2 产品定位
H3C S2126T交换机应用市场广泛,可为政府、教育、企事业单位,以及医疗、中小企业、酒店、智能楼宇等商业用户提供高性价比的网络接入解决方案。

H3C S2126T
H3C S2126T
1.3 产品特点
l 全线速的二层交换:
提供所有端口二层线速交换能力,保证所有端口无阻塞的进行报文转发。
l 优异的安全性能:
支持802.1x认证、AAA、本地认证、计费,端口和MAC地址绑定、广播风暴抑制等功能,还支持对属于同一个802.1Q VLAN的端口之间进行隔离或互通设置。
l 强大的链路扩展及备份能力:
支持LACP、STP/RSTP功能,可有效实现链路扩展及备份;
可以为用户提供2个千兆光纤端口进行长距离线路传输;
l 丰富的网络管理方式:
支持Web、命令行以及SNMP集中网管等多种管理方式,提供管理用户的集中认证功能,便于设备及用户管理维护。
l 专业的端口防雷设计:
S2126T集成专业级防雷电路,可提供防雷等级4级(共模防护7KV)的专业防护。
1.4 产品特点
S2126T交换机规格列表
项目 | S2126T |
固定端口 | 24个10/100BASE-T以太网端口 2个10/100/1000BASE-T以太网端口 2个1000BASE-X SFP端口(与千兆电口复用) |
管理端口 | 1个Console端口 |
输入电压 | 100V~240V AC,50/60Hz |
功耗 | <17W |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 5%~95%,非凝露 |
外形尺寸(长×宽×高) | 440mm×173mm×44mm 带挂耳,可机架安装 |
S2126T交换机业务特性
特性 | S2126T |
转发速率 | 6.6Mpps |
MAC 地址表 | 8K |
安全特性 | 支持管理VLAN 支持防MAC地址泛滥攻击 支持两级用户管理,支持高级用户密码保护 支持黑洞地址 支持端口隔离 |
认证 计费 | 支持基于端口及基于MAC的802.1X 支持AAA、计费、本地认证 |
VLAN | 最多支持512个符合IEEE 802.1q标准的VLAN |
QoS | 支持802.1p、DSCP优先级 支持每端口4个优先级队列 支持WRR、HQ-WRR队列调度 |
STP | 支持STP/RSTP |
IGMP Snooping | 256个组播组 |
端口安全 | 支持512项静态MAC地址表/MAC地址过滤表(静态MAC地址表、MAC地址过滤表共用512个表项) 最多支持512项端口与MAC地址绑定表项(MAC地址绑定与静态MAC地址共用512个MAC表项) |
端口汇聚 | 支持6组汇聚组,每组最多 8个端口;支持手工和静态 LACP汇聚 |
端口镜像 | 支持基于端口的双向镜像 |
端口 带宽控制 | 支持对出入端口的报文流量进行限速,粒度为64Kbps |
广播风暴抑制 | 所有端口支持基于带宽百分比的广播风暴抑制 |
设备管理 | 支持Web网管 支持通过Console口进行管理 支持Telnet远程管理 支持SNMP v1v2 支持IMC集中管理软件 支持DHCP-client |
设备维护 | 支持调试信息输出 支持配置文件导入导出 支持Syslog(系统日志) 支持Ping 支持备份升级 支持VCT(电缆诊断) |
1.5 组网应用
在政府、企事业单位网络应用中,接入层交换机S2126T通过千兆上行链路到汇聚层或
核心层,构成千兆骨干、百兆到桌面的智能管理型网络解决方案,满足用户高带宽、多业务的应用需求。
选配信息:
SFP模块名称 | 中心波长 | SFP模块提供的用户接口连接器类型 | 接口线缆规格及 最大传输距离 | 数量 | 备注 |
H3C S2126T选配光模块型号 | |||||
1000BASE-SX-SFP | 850nm | LC | 50/125µm多模 光纤 550m | 0~2 | 可选 |
62.5/125µm多模 光纤 275m | 0~2 | 可选 | |||
1000BASE-LX-SFP | 1310nm | 9µm/125µm单模 光纤10km | 0~2 | 可选 | |
1000BASE-LH-SFP | 9µm/125µm单模 光纤 40km | 0~2 | 可选 | ||
1000BASE-ZX-LR-SFP | 1550nm | 9µm/125µm单模 光纤 40km | 0~2 | 可选 | |
1000BASE-ZX-VR-SFP | 9µm/125µm单模 光纤 70km | 0~2 | 可选 |
2016年01月
本期文章
-
刊首语
-
公司动态
-
行业聚焦
-
产品推荐
-
案例介绍
-
经验共享
-
服务明星
-
培训天地